Prodotto uscito sul mercato il 28-08-2011, il WMB 81441 LAM è una novità recente di casa Beko.
Beko WMB 81441 LAM. Gestione energetica: 248 kWh, 1.389 kWh, A+, 2200 W. Display: LCD. Peso e dimensioni: 69000 g, 600 mm, 540 mm, 840 mm. Colori: Bianco, Bianco
Questo prodotto è distribuito in Italia con Codice Produttore WMB 81441 LAM
Codice EAN: 8690842363665
Confronta i prezzi WMB 81441 LAM
Scopri tutte le Caratteristiche Tecniche per WMB 81441 LAM
| Colori | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Door colour | Bianco |
| Dettagli tecnici | |
| Case design | Separato |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 RPM |
| Classe di lavaggio | A |
| Quatità programmi di lavaggio | 16 |
| Delayed start timer | Sì |
| Programmi di lavaggio | hand/wool, pre-wash, quick |
| Tipo caricamento | Parte anteriore |
| Velocità di centrifuga minima | 400 RPM |
| Angolo di apertura della porta | 165 ° |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Silenziosità (centrifuga) | 73 dBi |
| Ciclo | 155 min |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Cardini porta | sinistra |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Classe centrifuga | B |
| Partenza ritardata | 19 h |
| Silenziosità | 54 dBi |
| Door opening | 34 cm |
| Display | |
| Schermo | LCD |
| Gestione energetica | |
| Consumo | 2200 W |
| Classe energetica | A+ |
| Annual energy consumption washing | 248 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 1.389 kWh |
| Illuminazione/Allarmi | |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Peso e dimensioni | |
| Peso | 69000 g |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 540 mm |
| Altezza | 840 mm |
